Elternvertreterinnen und Elternvertreter der Adolf-Gänshirt-Schule Schuljahr 2021/2022
| # | Name | Elternvertreter/in | Funktion |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/2a | 1. Sebastian Güth 2. Jeanette Danzeisen |
Vorsitzender |
| 2 | 1/2b | 1. Britta Guggenmoser 2. Anna Beyer |
|
| 3 | 1/2c | 1. Heike Hiß 2. Alexander Schöberl |
|
| 4 | 1/2d | 1. Hanna Müller 2. Lilli Haag |
|
| 5 | 3a | 1. Heike Krauße 2. Marius Bär |
|
| 6 | 3a | 1. Katharina Meißner 2. Alexandra Dinger |
|
| 7 | 4a | 1. Michaela Weiß 2. Sandra Caravaku-Boschert |
|
| 8 | 4b | 1. Sonja Bär 2. Melanie Trautwein |
|
Wir danken allen Elternvertreterinnen und Elternvertreter herzlich für ihr Engagement
